GIÁ DỊCH VỤ CLOUD (VNĐ)
Thời gian sử dụng | 1 months | 1 months | 1 months | 1 months |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ chia lợi nhuận (*) | 50%-50% | 50%-50% | 40%-60% | 30%-70% |
Số coin trade tối đa | 4 | 8 | 16 | 32 |
Thao tác kỷ thuật | All | All | All | All |
Thống kê định kỳ | 1 tuần / lần | 1 tuần / lần | 1 tuần / lần | 1 tuần / lần |
Cam kết lợi nhuận | 55% | 65% | 75% | 85% |
Hỗ trợ kỷ thuật | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Update Markets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sàn giao dịch | binance | binance - bittrex | binance - bittrex - polo | binance - bittrex - polo .. |
Lưu ý : Bảng giá trên là bảng giá cloud ( Server chạy AI ) mà bạn phải trả. Lợi nhuận của bạn thu về từ việc sử dụng AI sẽ được chia theo tỷ lệ tại phần Tỷ lệ chia lợi nhuận. Tiền của bạn vẩn ở trong tài khoản của bạn và hệ thống của chúng tôi chỉ thao tác nó để sinh lời. Chúng tôi hoàn toàn không giử tiền của bạn.